Folgende Berechtigungen sind im Staffcloud System vorhanden.
Die Spalten "User" und "Read-only" sind eine Empfehlung für den Aufbau von "Standard"-Benutzern oder Lesezugängen.
Berechtigung | Beschreibung | User | Read-Only |
Read Employees | Mitarbeiterdaten einsehen | Ja | Ja |
Modify employees | Mitarbeiterdaten bearbeiten | Ja | Nein |
configure calendar presets & special dates | Mitarbeiterkalender konfigurieren | Nein | Nein |
see availability calendar | Verfügbarkeitskalender der Mitarbeiter sehen | Ja | Ja |
Modify availability calendar | Verfügbarkeitskalender der Mitarbeiter bearbeiten | Ja | Nein |
manage employee applications | Bewerbungen akzeptieren/verwerfen | Ja | Nein |
activate / deactivate employee | Mitarbeiterprofile aktivieren/deaktivieren | Ja | Nein |
delete employees | Mitarbeiterprofile löschen | Nein | Nein |
Read Clients | Kundendaten einsehen | Ja | Ja |
Modify clients | Kundendaten bearbeiten | Ja | Nein |
Read contacts | Kontaktdaten einsehen | Ja | Ja |
Modify contacts | Kontaktdaten bearbeiten | Ja | Nein |
See project management | Projektmanagement einsehen | Ja | Ja |
Modify project management | Projektmanagement bearbeiten | Ja | Nein |
abort events or projects | Events oder Projekte abbrechen | Nein | Nein |
see staff planning | Einsatzplanung einsehen | Ja | Ja |
modify staff planning | Einsatzplanung bearbeiten | Ja | Nein |
Configure forms | Formulare konfigurieren | Nein | Nein |
configure settings | Einstellungen konfigurieren | Nein | Nein |
configure collections | Wertelisten konfigurieren | Nein | Nein |
activity log | Activity Log einsehen | Ja | Ja |
configure notifications | Benachrichtigungen konfigurieren | Nein | Nein |
Messages inbox | Nachrichteneingang | Ja | Ja |
Reply to messages | Nachrichten senden und antworten | Ja | Nein |
Configure wages | Löhne konfigurieren | Nein | Nein |
manage work data Paysheets (edit, approve, revoke) | Löhne bearbeiten und freigeben | Ja | Nein |
re-open own work data pay sheets or time sheets | Eigene Freigaben rückgängig machen | Ja | Nein |
re-open any work data pay sheets or time sheets | Alle Freigaben rückgängig machen | Nein | Nein |
create / update pay runs | Lohnläufe erstellen und bearbeiten | Nein | Nein |
delete pay runs | Lohnläufe löschen | Nein | Nein |
Export | Daten exportieren | Ja | Ja |
export custom data | Benutzerdefinierte Daten exportieren | Nein | Nein |
Manage export templates | Export-Vorlagen erstellen und verwalten | Nein | Nein |
configure integrations | Integrationen konfigurieren | Nein | Nein |
manage reporting forms | Verwalten von Reporting-Formularen | Ja | Nein |
view data sync results | Datensätze der Datensynchronisation einsehen | Nein | Nein |
Run data syncs | Datensynchronisation ausführen | Nein | Nein |
Configure ratings | Bewertungskriterien konfigurieren | Nein | Nein |
rate employees | Mitarbeiter bewerten | Ja | Nein |
list ratings | Mitarbeiterbewertungen einsehen | Ja | Ja |
configure work quotas | Sollarbeitszeiten konfigurieren | Nein | Nein |
delete entities | Verfügbarkeitsanfragen löschen | Nein | Nein |
configure and add new requests | Verfügbarkeitsanfragen konfigurieren und erstellen | Ja | Nein |
plan employees by availability | Mitarbeiter über Verfügbarkeitsanfrage planen | Ja | Nein |
Manage planner accounts | Planer-Accounts verwalten | Nein | Nein |
manage planners roles and permissions | Planer-Rollen und Berechtigungen verwalten | Nein | Nein |
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren