Staffcloud basiert auf einer Reihe verschiedener Formulare. Ein Formular ist eine Auswahl von Datenfeldern, die gemeinsam dargestellt werden soll. Dies kann in Form einer Suchmaske, den Projekt- oder Event-Details, des Kunden-Stammblatts oder des Mitarbeiter-Datenblatts sein.
Formulare können Sie in den jeweiligen Bereichen Mitarbeiter, Kunden, Kontakte, Projekte und Events verwalten. Jeder dieser Bereiche beinhaltet eine eigene Sammlung an Datenfeldern, die beliebig erweitert werden kann.
Die Formularansicht
In jedem Formular-Bereich findet sich ein Dropdown (1), mit dem man zwischen den Formularen des jeweiligen Bereichs wechseln kann. Links neben dem Formularbereich sind alle verfügbaren Datenfelder (2) des jeweiligen Bereichs gelistet. Innerhalb des Formulars werden die Datenfelder in sogenannten Abschnitten (3) gruppiert. Rechts neben dem Formularbereich kann man sich das Formular als Vorschau in der Desktop-Ansicht (5) oder Mobil-Ansicht (6) anzeigen lassen, sowie ein statisches Textfeld (7), einen neuen Abschnitt (8) oder ein Duplikat eines bestehenden Abschnitts (9) einfügen. In der linken oberen Ecke können mit dem Button "Neues Feld" (9) weitere Datenfelder angelegt werden.
Neuen Abschnitt im Formular erstellen
Klicken Sie auf Abschnitt hinzufügen.
Geben Sie einen Titel und die dazugehörigen Übersetzungen ein.
Klicken Sie auf Speichern.
Jetzt können Sie Datenfelder in den neuen Abschnitt ziehen.
Einen Abschnitt duplizieren
Klicken Sie auf Abschnitt duplizieren.
Wählen Sie einen bestehenden Abschnitt aus.
Wählen Sie aus, ob Felder, die bereits im Formular angelegt sind, übersprungen oder im duplizierten Abschnitt angezeigt werden sollen.
Wählen Sie die gewünschten Felder per Klick auf die Checkbox aus.
Klicken Sie auf Speichern.
Die Formulare der einzelnen Bereiche
Die Zusatzbezeichnungen in Klammer geben einen Hinweis darauf, wo diese Ansicht angezeigt wird:
Planer-Ansicht | Diese Ansicht wird mit einem Planer-Zugang angezeigt. |
Mitarbeiter-Ansicht | Diese Ansicht wird in der Mitarbeiter-App angezeigt. |
Teamleader-Ansicht | Diese Ansicht wird in der Teamleader-App angezeigt. |
Kunden-Ansicht | Diese Ansicht befindet sich aktuell noch in Entwicklung. |
Mitarbeiter
Bezeichnung des Formulars | Anwendungsbereich |
Mitarbeiter verwalten | Planer-Ansicht des Mitarbeiterdatenblatts |
Mein Konto Mitarbeiter | Mitarbeiter-Ansicht der eigenen Daten im Web sowie in der App |
Einfache Suche Mitarbeiter | Suchkriterien in der Mitarbeiterverwaltung im Bereich "Mitarbeiter" |
Erweiterte Suche Mitarbeiter | Erweiterte Suchkriterien in der Mitarbeiterverwaltung im Bereich "Mitarbeiter" |
Einfache Suche (Einladungsliste) | Suchkriterien in der Einladungsliste |
Erweiterte Suche (Einladungsliste) | Erweiterte Suchkritierien in der Einladungsliste |
Rekrutierung Seite 1-5 | Regelt die Anordnung der Felder im Bewerbungsformular unter [Instanz].staff.cloud/recruiting Leer gelassene Seiten am Ende werden im Bewerbungsprozess NICHT angezeigt. |
Mitarbeiter zum Exportieren suchen | Diese Ansicht wird in Kürze entfernt. |
Einfache Suche Kandidat | Suchkriterien in der Mitarbeiterverwaltung im Bereich "Kandidaten" |
Erweiterte Suche Kandidat | Erweiterte Suchkriterien in der Mitarbeiterverwaltung im Bereich "Kandidaten" |
Einfache Suche Bewerber | Suchkriterien in der Mitarbeiterverwaltung im Bereich "Bewerber" |
Erweiterte Suche Bewerber | Erweiterte Suchkriterien in der Mitarbeiterverwaltung im Bereich "Bewerber" |
Mitarbeiter-Dokumente | Datenfelder im Reiter "Dokumente" des Mitarbeiterdatenblatts |
Mitarbeiter-Kontextmenü | Informationen über Mitarbeiter, die in der Einsatzplanung einsehbar sind |
Activity Log - Suchformular | [Modul Activity Log] Benutzerdefinierte Suchkriterien im Activity Log in der Mitarbeiterverwaltung |
Mitarbeiter Details (Teamleader-Ansicht) | [Modul Teamleader App] Diese Ansicht befindet sich aktuell noch in Entwicklung. |
Verfügbarkeitssuche | [Modul Verfügbarkeiten] Suchkriterien für die Mitarbeiterauswahl in den Verfügbarkeitsabfragen |
Kunden
Bezeichnung des Formulars | Anwendungsbereich |
Kunden verwalten | Informationen in der Kundendatenbank |
Kunden suchen | Suchkriterien in der Kundendatenbank |
Kunden zum Exportieren suchen | Diese Ansicht wird in Kürze entfernt. |
Kontakte
Bezeichnung des Formulars | Anwendungsbereich |
Kontakte verwalten | Informationen zu den einzelnen Kontakten |
Kontakte suchen | Suchkriterien in der Kontaktdatenbank |
Projekte
Bezeichnung des Formulars | Anwendungsbereich |
Projektdetails (Planer-Ansicht) | Benutzerdefinierte Datenfelder in den Projektdetails |
Projektdetails (Mitarbeiter-Ansicht) | Projekt-Details in der Mitarbeiter App |
Projektdetails (Kunden-Ansicht) | Diese Ansicht befindet sich aktuell noch in Entwicklung. |
Projekte suchen | Suchkriterien für Projekte im Reiter "Suchen" des Projektmanagements |
Projekt Kontextmenü | Informationen über das Projekt, die in der Einsatzplanung einsehbar sind |
Projektdetails (Teamleader-Ansicht) | [Modul Teamleader App] Diese Ansicht befindet sich aktuell noch in Entwicklung. |
Events
Bezeichnung des Formulars | Anwendungsbereich |
Eventdetails (Planer-Ansicht) | Benutzerdefinierte Datenfelder in den Eventdetails |
Eventdetails (Mitarbeiter-Ansicht) | Event-Details in der Mitarbeiter App |
Eventdetails (Kunden-Ansicht) | Diese Ansicht befindet sich aktuell noch in Entwicklung. |
Events suchen | Suchkriterien für Events im Reiter "Suchen" des Projektmanagements |
Events zum Exportieren suchen | Diese Ansicht wird in Kürze entfernt. |
Kontext-Menü Event | Informationen über das Event, die in der Einsatzplanung einsehbar sind |
Eventdetails (Teamleader-Ansicht) | [Modul Teamleader App] Diese Ansicht befindet sich aktuell noch in Entwicklung. |
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren