Begriff | Erklärung |
Verknüpfen(Operation auf Variable) | trennt gruppierte Werte in einer Zelle durch Kommas Beispiel Gruppierung: Mitarbeiter Vorname Operation auf Variable: Verknüpfen |
Eindeutige verknüpfen(Operation auf Variable) | trennt unterschiedliche Werte in einer gruppierten Zelle durch Kommas Beispiel Gruppierung: Mitarbeiter Vorname Operation auf Variable: Eindeutige verknüpfen |
Summe(Operation auf Variable) | summiert numerische Werte in einer gruppierten Zelle Beispiel Gruppierung: Name Lohnart Operation auf Variable (Betrag): Verknüpfen Operation auf Variable (Betrag): Summe |
Durchschnitt(Operation auf Variable) | berechnet den arithmetischen Durchschnitt numerischer Werte einer gruppierten Zelle Beispiel Gruppierung: Name Lohnart Operation auf Variable (Betrag): Verknüpfen Operation auf Variable (Betrag): Durchschnitt |
Zählen(Operation auf Variable) | zählt die Anzahl Werte in einer gruppierten Zelle Beispiel Gruppierung: Mitarbeiter Vorname Operation auf Variable: Verknüpfen Operation auf Variable:Zählen |
Eindeutige zählen (Operation auf Variable) | zählt die Anzahl eindeutigerWerte in einer gruppierten Zelle Beispiel vgl. Zählen |
Max (Operation auf Variable) | zeigt den maximalen Wert in einer gruppierten Zelle Beispiel Gruppierung: Mitarbeiter Geschlecht Operation auf Variable (Körpergrösse): Max |
Min (Operation auf Variable) | zeigt den minimalen Wert in einer gruppierten Zelle. vgl. Max |
Erste (Operation auf Variable) | zeigt den ersten Wert in einer gruppierten Zelle. Beispiel Gruppierung: Mitarbeiter Geschlecht Operation auf Variable (Vorname): erste |
Letzte (Operation auf Variable) | zeigt den letzten Wert in einer gruppierten Zelle. vgl. Erste |
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren