Erhöhung von Löhnen - Anpassung in Staffcloud
Wenn es zu gesetzlichen Mindestlohnerhöhungen oder auch Lohnerhöhungen seitens der Dienstgeber kommt, ist eine Anpassung der betroffenen Lohnprofile in Staffcloud nötig.
WICHTIG: bei geplanten oder erwarteten Lohnerhöhungen empfiehlt es sich, diese Anpassung VOR dem ersten Gültigkeitsdatum des neuen Lohns zu erledigen! Zurückliegend können Löhne in bereits benutzten Lohnprofilen nur mehr bedingt angepasst werden.
Um kein neues Lohnprofil erstellen zu müssen (welches dann vielleicht vielen Mitarbeitenden manuell neu zugeordnet werden müsste), erstellen wir im Bereich Konfiguration/Löhne ganz einfach eine neue Lohnart mit dem neuen (erhöhten) Stundenlohn:
Wichtig zu beachten, ist die korrekte Konfiguration der Lohnart, und dass diese auch an allen gewünschten Tagen "gültig" gesetzt ist.
Erklärung der einzugebenden Werte:
| Bezeichnung | Bedeutung |
| ID (optional) | kann z.B. mit der ID der externen Lohnsoftware übereinstimmen |
| Name | Der Name der Lohnart, wie Sie auch im Bereich Arbeitsdaten angezeigt wird & wie Mitarbeitende ihn sehen, sofern sie Löhne sehen können |
| + Beschreibung hinzufügen | Die Beschreibung kann in Verträgen als Platzhalter angezeigt werden |
| Gültig am / ab-bis | Hier muss angegeben werden, an welchen Wochentagen die Lohnart gültig sein soll (z.B. nur am Sonntag bei Sonntagszuschlägen) und in welchem Zeitraum (z.B. von 22:00 bis 06:00) |
| Zahlungsart | Fix = Pauschallohn (z.B. 150/ Einsatz); Faktor = Betrag pro Einheit (z.B. 25 / Stunde oder 0.42 pro Kilometer) |
| Betrag | Betrag der Lohnart |
| Dynamische Werte / Attribute können nur bei aktiviertem Add-On "Dynamische Löhne" eingestellt werden. | So kann eine Lohnart von verschiedenen Werten abhängig gemacht werden, zum Beispiel vom Alter einer Person |
| Externe Kosten | Für spätere Auwertungen können hier die tatsächlichen IST-Kosten einer Lohnart angegeben werden |
| Typ Basiswert | Vordefiniert: Der Betrag kann nicht in den Arbeitsdaten individuell angepasst werden; Anpassbar: der Betrag kann angepasst werden |
| Regulierbar | die Lohnart kann pro Einsatz an oder ausgeschaltet werden |
| Aktiviert | bestimmt, ob die Lohnart standardmäßig an oder abgewählt ist |
| Wählbar | entscheidet, ob der Mitarbeiter diese Lohnart anwählen kann oder gar seine Spesen als Betrag eingeben kann |
Sobald die Lohnart fertig konfiguriert ist, wird diese durch den Button "Speichern" gespeichert.
In den Lohnprofilen wird wiederum die neu erstellte Lohnart nun jenen Profilen hinzugefügt, wo sie eine alte Lohnart ersetzen soll. Mittels des Kalendersymbols wird angegeben, bis wann noch die alte Lohnart und ab wann die neue gültig sein soll.
Abschließend noch Speichern, und schon ist der neue Lohn ab dem definierten Datum gültig und wird in den Arbeitsdaten korrekt angezeigt.